Сводный рейтинг
Скачать список
PDF, 637 Kb
| # | ВУЗ | Город | ОБЩАЯ ОЦЕНКА | ОЦЕНКА ВЫПУСКНИКОВ | ОЦЕНКА РАБОТОДАТЕЛЕЙ | ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОВ | СОТРУДНИЧЕСТВО ВУЗА И РАБОТОДАТЕЛЕЙ | Место в рейтинге | |
| 51 | +2 | Херсонський національний технічний університет | Херсон | 12 | 71 | 7 | 1 | 8 | 9 |
| 52 | Луганський національний аграрний університет | Луганск | 12 | 70 | 6 | 1 | 10 | 9 | |
| 53 | Львівська комерційна академія | Львов | 12 | 62 | 8 | 1 | 10 | 9 | |
| 54 | Вінницький фінансово-економічний університет | Винница | 11 | 93 | 5 | 0 | 2 | 9 | |
| 55 | +2 | Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості | Севастополь | 11 | 87 | 2 | 0 | 4 | 9 |
| 56 | +1 | Чорноморський державний університет імені Петра Могили | Николаев | 11 | 82 | 4 | 2 | 4 | 9 |
| 57 | +1 | Національний університет "Одеська юридична академія" | Одесса | 11 | 77 | 3 | 4 | 4 | 9 |
| 58 | +4 | Херсонський державний аграрний університет | Херсон | 11 | 75 | 6 | 0 | 6 | 9 |
| 59 | Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова | Николаев | 11 | 72 | 8 | 0 | 4 | 9 | |
| 60 | -3 | Харківський національний економічний університет | Харьков | 11 | 71 | 7 | 0 | 4 | 9 |
