Зведений рейтинг
Завантажити список
PDF, 637 Kb
| # | ВНЗ | Місто | ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА | ОЦІНКА ВИПУСКНИКІВ | ОЦІНКА РОБОТОДАВЦІВ | ОЦІНКА ЕКСПЕРТІВ | СПІВПРАЦЯ ВНЗ І РОБОТОДАВЦІВ | Місце у рейтингу | |
| 31 | Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля | Днепропетровск | 15 | 77 | 11 | 2 | 10 | 9 | |
| 32 | Харківський національний економічний університет | Харьков | 14 | 89 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
| 33 | Полтавський університет економіки і торгівлі | Полтава | 14 | 88 | 6 | 1 | 9 | 9 | |
| 34 | Національний університет водного господарства та природокористування | Ровно | 14 | 74 | 8 | 1 | 12 | 9 | |
| 35 | Одеська державна академія будівництва та архітектури | Одесса | 14 | 69 | 8 | 4 | 12 | 9 | |
| 36 | Запорізький національний технічний університет | Запорожье | 14 | 59 | 12 | 6 | 9 | 9 | |
| 37 | Одеська національна академія харчових технологій | Одесса | 14 | 57 | 14 | 0 | 15 | 9 | |
| 38 | Київський національний університет технологій та дизайну | Киев | 14 | 55 | 5 | 6 | 15 | 9 | |
| 39 | Тернопільський національний економічний університет | Тернополь | 13 | 79 | 6 | 2 | 10 | 9 | |
| 40 | Харківська національна академія міського господарства | Харьков | 13 | 62 | 9 | 2 | 12 | 9 |
