Рейтинг за напрямками
Завантажити список
(Всі напрямки) PDF, 205 Kb
(Всі напрямки) PDF, 205 Kb
| РЕЙТИНГ | РЕЙТИНГОВИЙ БАЛ | ВНЗ | Випускники (нормований бал) | Роботодавці (нормований бал) | Експерти (нормований бал) | Місце у рейтингу |
| 21 | 26 | Национальный университет "Львовская политехника" | 31 | 38 | 9 | 3 |
| 22 | 25 | Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" | 33 | 8 | 35 | 5 |
| 23 | 25 | Національний гірничий університет | 13 | 11 | 50 | 5 |
| 24 | 22 | Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко | 20 | 16 | 29 | 6 |
| 25 | 20 | Львівський національний університет імені Івана Франка | 11 | 32 | 18 | 4 |
| 26 | 19 | Харківський національний економічний університет | 22 | 29 | 5 | 5 |
| 27 | 19 | Донецький національний університет | 20 | 29 | 7 | 5 |
| 28 | 19 | Національна металургійна академія України | 11 | 11 | 35 | 7 |
| 29 | 18 | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | 30 | 18 | 5 | 4 |
| 30 | 18 | Одеський національний політехнічний університет | 23 | 18 | 13 | 7 |
