Рейтинг за напрямками
Завантажити список
(Всі напрямки) PDF, 205 Kb
(Всі напрямки) PDF, 205 Kb
| РЕЙТИНГ | РЕЙТИНГОВИЙ БАЛ | ВНЗ | Випускники (нормований бал) | Роботодавці (нормований бал) | Експерти (нормований бал) | Місце у рейтингу |
| 31 | 18 | Национальный университет "Львовская политехника" | 19 | 32 | 4 | 5 |
| 32 | 17 | Національна академія внутрішніх справ | 19 | 23 | 9 | 5 |
| 33 | 17 | Донецький національний університет | 2 | 4 | 44 | 7 |
| 34 | 16 | Харківський національний університет радіоелектроніки | 17 | 17 | 13 | 5 |
| 35 | 16 | Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури | 10 | 25 | 14 | 5 |
| 36 | 16 | Національний авіаційний університет | 7 | 22 | 20 | 5 |
| 37 | 15 | Національна академія природоохоронного та курортного будівництва | 27 | 10 | 6 | 5 |
| 38 | 15 | Одеський національний політехнічний університет | 26 | 19 | 1 | 5 |
| 39 | 14 | Запорізький національний технічний університет | 15 | 13 | 13 | 8 |
| 40 | 14 | Одеський державний економічний університет | 13 | 23 | 4 | 6 |
