Рейтинг за напрямками
Завантажити список
(Всі напрямки) PDF, 205 Kb
(Всі напрямки) PDF, 205 Kb
| РЕЙТИНГ | РЕЙТИНГОВИЙ БАЛ | ВНЗ | Випускники (нормований бал) | Роботодавці (нормований бал) | Експерти (нормований бал) | Місце у рейтингу |
| 1 | 100 | Киевский национальный университет строительства и архитектуры | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 2 | 98 | Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт" | 100 | 100 | 95 | 1 |
| 3 | 88 | Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко | 100 | 63 | 100 | 1 |
| 4 | 86 | Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" | 100 | 100 | 59 | 1 |
| 5 | 83 | Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко | 73 | 75 | 100 | 2 |
| 6 | 82 | Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана | 65 | 100 | 80 | 2 |
| 7 | 45 | Национальный университет "Киево-Могилянская академия" | 42 | 32 | 60 | 3 |
| 8 | 44 | Національний гірничий університет | 11 | 21 | 100 | 2 |
| 9 | 41 | Національна металургійна академія України | 6 | 18 | 98 | 3 |
| 10 | 40 | Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт" | 32 | 54 | 33 | 4 |
